Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 42,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 42.583.829.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.207.147.810 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.15 | 49.50 | 47.36 | 33,482,225,000 | 1371 |
| 5 | 47.40 | 47.90 | 47.55 | 302,500,000 | 7 |
| 6 | 47.25 | 47.50 | 47.43 | 633,392,000 | 18 |
| 7 | 47.25 | 47.50 | 47.45 | 2,268,500,000 | 23 |
| 8 | 47.30 | 48.00 | 47.50 | 1,411,177,000 | 31 |
| 9 | 47.30 | 47.50 | 47.37 | 2,207,500,000 | 29 |
| 12 | 47.30 | 47.80 | 47.54 | 881,000,000 | 13 |
| 13 | 47.40 | 47.50 | 47.49 | 162,000,000 | 5 |
| 14 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 400,000,000 | 4 |
| 15 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 110,000,000 | 3 |
| 16 | 47.40 | 47.50 | 47.43 | 70,000,000 | 2 |
| 21 | 47.00 | 47.50 | 47.13 | 240,165,000 | 8 |
| 28 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 100,000 | 1 |
| 30 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 75,000,000 | 3 |
| 35 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 4,000,000 | 1 |
| 41 | 46.50 | 47.00 | 46.94 | 56,270,000 | 2 |
| 42 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 50,000,000 | 1 |
| 62 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 20,000,000 | 2 |
| 63 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50,000,000 | 2 |
| 90 | 46.25 | 46.50 | 46.38 | 40,000,000 | 2 |
| 91 | 46.00 | 46.25 | 46.08 | 60,000,000 | 3 |
| 92 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 20,000,000 | 1 |
| 93 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 20,000,000 | 1 |
| 182 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 10,000,000 | 1 |
| 183 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 10,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 42,583,829,000 | 1535 |






